Nova tabela de preços da Suzuki - junho de 2008
GSX-R1000 08.08 61.200,00
GSX1300 B-KING 08.08 69.615,00
GSX1300R 08.09 61.200,00
GSX-R750 08.08 54.672,00
BOULEVARD C1500 08.08 40.499,00
DL1000 V-STROM 08.09 43.732,00
BURGMAN 650 EXECUTIVE 08.08 52.235,00
BANDIT 1250S 08.09 39.033,00
BANDIT 1250 08.09 37.174,00
GSX750F 08.09 34.594,00
BANDIT 650S 08.09 32.709,00
BANDIT 650 08.09 31.151,00
BOULEVARD M800 08.08 32.900,00
BURGMAN 400 08.08 24.347,00
DR-Z400E 08.08 23.049,00
GS500E 08.08 19.950,00
BURGMAN 125 AUTOMATIC 08.08 5.990,00
YES 125 ED 08.08 5.758,00
INTRUDER 125 ED 08.08 5.375,00
QUADRICICLOS
LT-F160 07.07 R$ 11.732,00
LT-F250 07.08 R$ 17.853,00
LT-A400F 08.08 R$ 24.490,00
LT-R450 07.08 R$ 28.649,00
LT-A450X 07.08 R$ 29.496,00
LT-A750X 07.08 R$ 31.680,00